Календарь бухгалтера на июнь 2019 года
В июне бухгалтеру надо подготовить 11 отчетов и перечислить в бюджет 8 платежей. Распланировать июньские отчеты и платежи поможет бухгалтерский календарь.
Скачать бесплатно Календарь бухгалтера на 2019 год
Что платить и какие отчеты сдавать в июне 2019
| Дата | Как платить налог, сдавать отчетность, какие документы подготовить | Как заполнить платежку, чем утверждена форма документа |
| 4 июня, вторник | Статистическая отчетность Организации, оказывающие платные услуги населению со средней численностью работников по итогам 2018 года больше 15 человек. Исключение — малые компании | |
| Представляют сведения по форме № П (услуги) «Сведения об объеме платных услуг населению по видам» за май 2019 г. | Форма утверждена приказом Росстата от 31.08.2017 № 564 | |
| 6 июня, четверг | Статистическая отчетность Организации со средней численностью работников больше 15 человек. Исключение — малые компании | |
| Представляют сведения по форме № П-1«Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг» за май 2019 г. | Форма утверждена приказом Росстата от 31.07.2018 № 472 | |
| 17 июня, понедельник | Акцизы Организации — производители алкогольной или подакцизной спиртосодержащей продукции. Исключение — производители вина, пива и напитков на их основе | |
| Перечисляют авансовый платеж за июнь 2019 г.
| КБК в зависимости от вида товаров; ОКТМО; ТП; МС.06.2019; 0; 0 | |
| Индивидуальные персонифицированные сведения Страхователи | ||
| Представляют в Пенсионный фонд отчет по форме СЗВ-М за май 2019 г. | Форма утверждена постановлением Правления ПФР от 01.02.2016 № 83п | |
| Страховые взносы Страхователи | ||
| Перечисляют взносы за май 2019 г.: | Основной тариф: Дополнительные взносы по тарифу 1: Дополнительные взносы по тарифу 2: — который не зависит от спецоценки: | |
| — медицинские взносы в ФНС | 182 1 02 02101 08 1013 160; ОКТМО; ТП; МС.05.2019; 0; 0 | |
| — социальные взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в ФНС | 182 1 02 02090 07 1010 160; ОКТМО; ТП; МС.05.2019; 0; 0 | |
| — взносы на травматизм в ФСС | 393 1 02 02050 07 1000 160; ОКТМО; 0; 0; 0; 0 | |
| Статистическая отчетность Организации со средней численностью работников больше 15 человек. Исключение — малые компании | ||
| Представляют сведения по форме № П-4«Сведения о численности и заработной плате работников» за май 2019 г. | Форма утверждена приказом Росстата от 06.08.2018 № 485 | |
| 18 июня, вторник | Акцизы Организации — производители алкогольной или подакцизной спиртосодержащей продукции. Исключение — производители вина, пива и напитков на их основе | |
| Сдают за июнь 2019 г.: | Форма извещения утверждена приказом ФНС от 14.06.2012 № ММВ-7-3/405 | |
| Производители алкогольной продукции, которые освобождены от уплаты аванса по акцизу | ||
| Представляют: | Форма извещения утверждена приказом ФНС от 14.06.2012 № ММВ-7-3/405 | |
| 20 июня, четверг | Сведения о среднесписочной численности работников Организации, созданные или реорганизованные в мае 2019 г. | |
| Представляют сведения по состоянию на 1 июня 2019 г. Каких сотрудников включить в среднесписочную численность и кого не учитывать | Форма утверждена приказом ФНС от 29.03.2007 № ММ-3-25/174 | |
| 25 июня, вторник | Акцизы Налогоплательщики. Исключение — плательщики, у которых есть свидетельство на операции с прямогонным бензином и (или) с денатурированным этиловым спиртом | |
| Перечисляют акциз за май 2019 г. | КБК в зависимости от вида подакцизных товаров; ОКТМО; ТП; МС.05.2019; 0; дата подписания декларации | |
| Представляют декларацию по акцизам за май 2019 г. | Форма декларации по акцизам на табачные изделия утверждена приказом ФНС от 15.02.2018 № ММВ-7-3/95 Форма декларации по остальным акцизам утверждена приказом ФНС от 21.09.2018 № ММВ-7-3/544 | |
| Налогоплательщики, у которых есть свидетельство на операции с прямогонным бензином и (или) на операции с денатурированным этиловым спиртом | ||
| Представляют декларацию за март 2019 г. | Форма декларации утверждена приказом ФНС от 12.01.2016 № ММВ-7-3/1 | |
| Перечисляют акциз за март 2019 г. | КБК в зависимости от вида товаров; ОКТМО; ТП; МС.03.2019; 0; дата подписания декларации | |
| НДС Налогоплательщики | ||
| Перечисляют 1/3 налога за I квартал 2019 г. | 182 1 03 01000 01 1000 110; ОКТМО; ТП; КВ.01.2019; 0; дата подписания декларации | |
| Налог на добычу полезных ископаемых Недропользователи | ||
| Перечисляют налог за май 2019 г. | КБК в зависимости от вида полезного ископаемого; ОКТМО; ТП; МС.05.2019; 0; 0 | |
| 28 июня, пятница | Налог на прибыль Организации, которые перечисляют ежемесячные авансовые платежи исходя из фактической прибыли | |
| Представляют декларацию за январь — май 2019 г. | Форма декларации утверждена приказом ФНС от 19.10.2016 № ММВ-7-3/572 | |
| Перечисляют аванс за май 2019 г. | В федеральный бюджет: В региональный бюджет: | |
| Организации, которые перечисляют ежемесячные авансовые платежи исходя из прибыли за предыдущий квартал | ||
| Перечисляют третий ежемесячный аванс за II квартал 2019 г. | В федеральный бюджет: В региональный бюджет: | |
| Статистическая отчетность Организации со средней численностью работников больше 15 человек. Исключение — малые компании | ||
| Представляют сведения по форме № П-3«Сведения о финансовом состоянии организации» за май 2019 г. | Форма утверждена приказом Росстата от 31.07.2018 № 468 | |
| Срок зависит от дня зарплаты | НДФЛ Налоговые агенты | |
| Перечисляют налог с зарплаты за май 2019 г. не позднее дня, следующего за днем выплаты дохода за месяц | 182 1 01 02010 01 1000 110; ОКТМО; ТП; МС.05.2019; 0; 0 | |
Источник: https://www.glavbukh.ru/news/29663-kalendar-buhgaltera-na-iyun-2019-goda/